froschmeier
froschmeier
   Produktsuche:
Katalog anfordern  
Wir liefern Qualität
pecafil
pentaflex
rapidobat
egco
zemdrain
stabox
stremaform
Teuerungszuschläge 2012
Wir stellen ein 
 
PRODUKTE > Suchergebnis
Die Suche nach "stabox" lieferte 4 Resultate.
Stabox® −S Hakentyp (einreihig)
Artikelbezeichnung Verp.-Einh. Art.-Nr.   MENGE
STABOX 5H / 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-2  
STABOX 5H /10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-3  
STABOX 9H /12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-4  M
 
Stabox® −S Bügeltyp
Stabox® S: Fugenoberfläche gem. DIN 1045−1, Eurocode 2 verzahnt Bemessung der aufnehmbaren Querkraft: Der Stabox® S Bewehrungsanschluss erfüllt bei Beanspruchung VEd quer zum Kasten (Fall c, d, e) nach DBV−Merkblatt „Rückbiegen…“ die höchste Kategorie verzahnt nach DIN 1045−1, Eurocode 2. Ein höherer Ansatz cj und μ für die Berechnung der aufnehmbaren Querkraft VRd nach DIN 1045−1 ist nicht möglich
Artikelbezeichnung Verp.-Einh. Art.-Nr.   MENGE
STABOX 9B 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-5  M
STABOX 9B 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-6  M
STABOX 12B 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-7  M
STABOX 12B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-8  M
STABOX 12B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-24-9  M
STABOX 14B 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-0  M
STABOX 14B 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-1  M
STABOX 14B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-2  M
STABOX 16B 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-3  M
STABOX 16B 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-4  M
STABOX 16B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-5  M
STABOX 19B 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-6  M
STABOX 19B 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-7  M
STABOX 12B 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-29-2  M
STABOX 14B 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-29-3  M
STABOX 14B 8/ s=20/125cm 1,25 #31-21-29-4  M
STABOX 14B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-29-5  M
STABOX 14B 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-29-6  M
STABOX 16B 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-29-7  M
STABOX 16B 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-29-8  M
STABOX 16B 10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-29-9  M
STABOX 16B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-30-0  M
STABOX 16B 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-30-1  M
STABOX 19B 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-30-2  M
STABOX 19B 8/ s=20/125cm 1,25 #31-21-30-3  M
STABOX 19B 10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-30-4  M
STABOX 19B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-30-5  M
STABOX 19B 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-30-6  M
STABOX 22B 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-30-7  M
STABOX 22B 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-30-8  M
STABOX 22B 10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-30-9  M
STABOX 22B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-31-0  M
STABOX 22B 12/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-31-1  M
STABOX 22B 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-31-2  M
STABOX 25B 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-31-3  M
STABOX 25B 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-31-4  M
STABOX 25B 10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-31-5  M
STABOX 25B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-31-6  M
STABOX 25B 12/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-31-7  M
STABOX 25B 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-31-8  M
STABOX 14B 10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-32-9  M
STABOX 19B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-25-8  M
STABOX 22B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #21-21-25-9  M
STABOX 22B 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-26-0  M
STABOX 14B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-26-1  M
STABOX 14B 8/ s=15/ 125 cm 1,25 #31-21-26-2  M
STABOX 25B 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-26-3  M
STABOX 25B 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-26-4  M
STABOX 5*A* 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-26-5  M
STABOX 5*A* 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-26-6  M
STABOX 5*A* 8/ s=15/ 65cm 0,65 #31-21-26-7  M
STABOX 5*A* 8/ s=15/ 80cm 0,8 #31-21-26-8  M
STABOX 5*A* 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-26-9  M
STABOX 5*A* 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-27-0  M
STABOX 5*A* 10/ s=15/ 80cm 0,8 #31-21-27-1  M
STABOX 5*A* 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-27-2  M
STABOX 5*A* 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-27-3  M
STABOX 5H 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-27-4  M
STABOX 5H 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-27-5  M
STABOX 5H 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-27-6  M
STABOX 5H 12/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-27-7  M
STABOX 9A 10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-27-8  M
STABOX 9A 12/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-27-9  M
STABOX 9A 12/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-28-0  M
STABOX 9B 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-28-1  M
STABOX 9B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-28-2  M
STABOX 9H10/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-28-3  M
STABOX 9H 12/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-28-4  M
STABOX 9*U* 8/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-28-5  M
STABOX 9*U* 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-28-6  M
STABOX 9*U* 10/ s=15/ 125cm 1,25 #31-21-28-7  M
STABOX 9*U* 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-28-8  M
STABOX 12B 8/ s=10/ 125cm 1,25 #31-21-28-9  M
STABOX 12B 8/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-29-0  M
STABOX 12B 10/ s=20/ 125cm 1,25 #31-21-29-1  M
 
Stabox® − T [für vertikale Verzahnungsfuge]
Stabox® T: Fugenoberfläche gem. DIN 1045−1, Eurocode 2 verzahnt Bemessung der aufnehmbaren Schubkraft: Der Stabox® T Bewehrungsanschluss erfüllt bei Beanspruchung VEd längs zum Kasten (Fall a/b) nach DBV−Merkblatt „Rückbiegen…“ die höchste Kategorie verzahnt nach DIN 1045−1, Eurocode 2. Ein höherer Ansatz cj und μ für die Berechnung der aufnehmbaren Schubkraft VRd nach DIN 1045−1 ist nicht möglich
Artikelbezeichnung Verp.-Einh. Art.-Nr.   MENGE
Stabox − T − 12B / 8/s=15 1,25 #STATB12B0815  M
Stabox − T − 12B / 8/s=20 1,25 #STATB12B0820  M
Stabox − T − 12B / 10/s=15 1,25 #STATB12B1015  M
Stabox − T − 12B / 10/s=20 1,25 #STATB12B1020  M
Stabox − T − 16B / 8/s=10 1,25 #STATB16B0815  M
Stabox − T − 16B / 8/s=15 1,25 #STATB16B0815  M
Stabox − T − 16B / 8/s=10 1,25 #STATB16B0820  M
Stabox − T − 16B / 10/s=15 1,25 #STATB16B1015  M
Stabox − T − 16B / 10/s=20 1,25 #STATB16B2010  M
Stabox − T − 16B / 12/s=15 1,25 #STATB16B1215  M
Stabox − T − 16B / 12/s=20 1,25 #STATB16B1220  M
Stabox − T − 19B / 8/s=10 1,25 #STATB19B0810  M
Stabox − T − 19B / 8/s=15 1,25 #STATB19B0815  M
Stabox − T − 19B / 8/s=20 1,25 #STATB19B0820  M
Stabox − T − 19B / 10/s=10 1,25 #STATB19B1010  M
Stabox − T − 19B / 10/s=15 1,25 #STATB19B1015  M
Stabox − T − 19B / 10/s=20 1,25 #STATB19B1020  M
Stabox − T − 19B / 12/s=15 1,25 #STATB19B1215  M
Stabox − T − 19B / 12/s=20 1,25 #STATB19B1220  M
Stabox − T − 22B / 8/s=10 1,25 #STATB22B0810  M
Stabox − T − 22B / 8/s=15 1,25 #STATB22B0815  M
Stabox − T − 22B / 8/s=20 1,25 #STATB22B0820  M
Stabox − T − 22B / 10/s=10 1,25 #STAB22B01010  M
Stabox − T − 22B / 10/s=15 1,25 #STATB22B1015  M
Stabox − T − 22B / 10/s=20 1,25 #STATB22B1020  M
Stabox − T − 22B / 12/s=10 1,25 #STATB22B1210  M
Stabox − T − 22B / 12/s=15 1,25 #STATB22B1215  M
Stabox − T − 22B / 12/s=20 1,25 #STATB22B1220  M
 
Stabox® −Sonderprogramm (Konsolen etc.)
Artikelbezeichnung Verp.-Einh. Art.-Nr.   MENGE
Stabox SA =>nach Massvorgabe #STASA  
Stabox SH =>nach Massvorgabe #STASH  M
Stabox SB =>nach Massvorgabe #STASB  M
Stabox SD =>nach Massvorgabe #STASD  M
Stabox SU =>nach Massvorgabe #STASU  M
Stabox SG =>nach Massvorgabe #STASG  M
Stabox SK =>nach Massvorgabe #STASK  M
Stabox SK1 =>nach Massvorgabe #STASK1  M
Stabox SK2 =>nach Massvorgabe #STASK2  M
Stabox SWW =>nach Massvorgabe #STASWW  M
 
 
Ihre Anfrage
Ihre Anfrage
Noch keine Produkte gespeichert.
erst kommen wir, dann der beton.
zum Seitenanfang  |  AGB   Impressum     © 2012 Froschmeier
(089) 31 77 31 - 77 | E-Mail